山西新闻综合播送是2004年11月1日建立的山西播送电视台的一套播送频率,前身为九游会新华播送电台、山西人民播送电台、山西人民播送电台一套播送,播出频率:AM819。是全省时政宣传的紧张平台和主流频率。节目组成为新闻、专题、文艺与告白,此中新闻节目是主体。
山西新闻综合播送经过经心打造中心品牌节目以及围绕严重主题筹划的宣传运动,使得节目质量稳步提拔,收听坦白线攀长,频率影响力不停扩展。
在全省有12其中波发射台、4个调频发射台,发射总功率约200千瓦,除掩盖山西及周边省份外,信号涉及至西南、东南、华南等地域,夜间信号及气候要素作用,信号可以扩展至一些国度与地域。
山西新闻综合播送 AM819告白代价表
2018年山西新闻综合播送电台FM90.4/AM819告白代价表
2018年1月1日起实行 | ||||||||
节目工夫 | 节目称号 | 组别 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 告白时段 | |
5:00-6:30 | 《每天有戏》(上午版) | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 5:59 | |
6:30-7:00 | 转播中间人民播送电台《新闻和报纸择要》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 6:30 | |
7:00-7:30 | 《山西新闻》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 6:59 | |
7:30-8:30 | 《904早声响》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 7:30 | |
8:30-10:00 | 《经典留声 好歌不停线》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 8:29 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 8:45 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:00 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:45 | |||
### | 《社区办事大数据》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:45 | |||
### | 《咀嚼山西》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:15 | |||
### | 《昔日微头条》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:29 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:45 | |||
### | 《午间书场》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 11:59 | |
TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 12:15 | |||
TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 12:45 | |||
### | 《高兴购购购》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 12:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 13:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 13:45 | |||
### | 《每天有戏》(下战书版) | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 13:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 14:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 14:45 | |||
### | 《山西民歌汇》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 14:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 15:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 15:45 | |||
### | 《轻松活过100岁》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 15:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 16:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 16:45 | |||
### | 《政流行风热线》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 16:59 | |
T | 300 | 450 | 600 | 850 | 17:30 | |||
### | 《全省新闻联播》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 17:59 | |
### | 转播中间人民播送电台《天下新闻联播》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 18:29 | |
### | 《竞赛冲打开名校》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 18:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:30 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:45 | |||
### | 《家长里短说个理》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 19:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:30 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:45 | |||
### | 《咀嚼书香》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:45 | |||
### | 《夜心境》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 21:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:45 | |||
### | 《晚间书场》 | B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 23:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 23:59 | |||
套播告白代价表 | ||||||||
次数 | 种别 | TT | T | A | B | 15秒 | 30秒 | |
10次套播 | VIP套播 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1060 | 2000 | |
8次套播 | 钻石套播 | 3 | 2 | 2 | 1 | 900 | 1750 | |
6次套播 | 白金套播 | 2 | 2 | 1 | 1 | 650 | 1250 | |
4次套播 | 黄金套播 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 750 | |
备注: 1、1分钟刊例价为30秒刊例价乘以1.8。告白必需先付款,手续完备后,方可播出。 2、台标告白、报时告白有限一条,可冠名,特约的节目,冠名限1条,特约限3条.别的告白若客户指定首条 或尾条播出,加收20%。 3、一切告白中不克不及呈现与医治性病、泌尿体系疾病、便秘、脚气、痔疮等疾病有关的药品、保健品、医疗机构、医疗东西及女性卫生用品内容的提醒语。 4、因播送节目标特别性,告白播出工夫有大概提早或错后一到五分钟。 5、在播客户续签条约,可实行原代价系统。 |
2018年山西综合播送特别情势告白刊例
(FM904&AM819)
种别 |
播出情势 |
播出方法 |
频次(天) |
代价 |
台标告白 |
1、台标融入企业抽象,总长15秒 |
台标交融播出 |
10 |
60万元/年 |
2、台标+企业品牌告白15秒 |
台标后播出 |
10 |
||
整点报时 |
**为您报时+企业提醒语15秒 |
整点前 |
10 |
6万元/月 |
整点后 |
||||
半点报时 |
**为您报时+企业提醒语15秒 |
半点前 |
10 |
|
半点后 |
||||
小专题 |
1-10分钟 |
节目中插播 |
详细协商 |
750元/分钟 /期 |
景象办事 |
特约播出 |
节目中插播 |
6 |
4万元/月 |
点赞山西 |
特约播出 |
节目中插播 |
6 |
4万元/月 |
栏目冠名 |
权柄:以《社区办事大数据》为例 |
5万元/月 |
项目称号 |
情势阐明 |
代价 |
|
1 |
奖品互动 |
时长:约1分钟/次 |
750元/分钟 |
2 |
节目连线 |
情势1:掌管人或记者在商家指定运动现场用德律风连线台内直播节目举行运动的现场报道 |
1000元/分钟 |
情势2:在节目中连线高朋细致介绍运动内容。 |
|||
3 |
运动访谈 |
时长:30分钟/次 |
900元/分钟 |
口播告白
播出时段 |
40字以内 |
41字-60字 |
60字-80字 |
1分钟 |
全天 |
300元/次 |
400元/次 |
500元/次 |
1000元/次 |
新媒体推行
媒体平台 |
情势阐明 |
频次 |
代价 |
官方微信 |
头条 |
后期预热:1次/天 |
10000元/次 |
非头条 |
5000元/次 |
||
官方微博 |
每次九宫格+150个笔墨 |
后期预热:1次/天 |
2500元/次 |
现场直播
项目称号 |
情势阐明 |
价 格 |
现场直播 |
1小时/场 |
九游会郊区:5万元/场 |
阐明:
山西新闻综合播送 AM819节目表
工夫 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
6:00-6:07 | 开端曲 第八套播送体操 | |||||||||
6:30-7:00 | 转播中间人民播送电台中国之声《新闻和报纸择要》节目 | |||||||||
7:00-7:30 | 山西新闻(首播) | |||||||||
7:35-7:40 | 气候预告 | |||||||||
7:45-8:00 | 新闻存眷(首播) | 山西新闻人物周刊 (周六首播、周日复播) |
||||||||
8:00-8:25 | 走进龙城 | |||||||||
9:00-9:05 | 新闻眺望 | |||||||||
9:05-9:20 | 新闻存眷(复播) | 实际园地 | 小军号 | |||||||
9:20-9:25 | ||||||||||
### | 山西新闻(复播) | |||||||||
### | 整点新闻(经济新闻) | |||||||||
### | 播送故事 | |||||||||
### | 肖晓说事 | 新晋商故事 (周六首播、周日复播) |
||||||||
### | 告白与生存 | 每周听香港 | ||||||||
### | 小说连播 | |||||||||
### | 整点新闻(农业新闻) | |||||||||
### | 故乡之声 | |||||||||
### | 整点新闻 | 设 备 检 修 |
整点新闻(社会新闻) | |||||||
### | 播送书场 | 播送书场 | ||||||||
### | 整点新闻 | 整点新闻(法制新闻) | ||||||||
### | 大戏台 | 大戏台 | ||||||||
### | 整点新闻(时政新闻) | |||||||||
### | 理政热线<为您办事热线、政流行风热线、社情民意热线、执法救济热线> | |||||||||
### | 全省各地播送电台联播 | |||||||||
### | 转播中间台天下新闻联播 | |||||||||
### | 开心驿站 | |||||||||
### | 整点新闻(体育新闻) | |||||||||
### | 开心驿站(复播) | |||||||||
### | 整点新闻(科技、医疗新闻) |
立刻征询:###